
Výsledky
Výsledky
Aktualizace dne 3.11.2010. Počkejte až se tabulka načte!
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | Střelci + karty | |
1. KOLO | 1.10. | 22:00 | SB Team | Jantar FC | 1:2 | 0:1 | David Vojtíšek - Ondřej Knakal,Vakhtang Baghdasaryan(ŽK-2xDavid Vojtíšek,Jan Nešpor,Petr Procházka,Pavel Hochmeister,Roman Melecký,David Matůš,Zdeněk Bača(SBT) Ondřej Knakal,2xRadek Homoláč,2xJan Fujerik,Valentin Ionescu,Pavel Hoffmann,Tomáš Švancara(JAN) ) |
1.10. | 22:00 | FC P@pen | FC Davle | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
1.10. | 22:00 | AC KIA | Chejen | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
1.10. | 22:00 | FC Wosek | JPD | 0:2 | 0:1 | Birger ''NS'' Sierens,Jean Michel ''N'' Takang(ŽK-Josef Kalivoda,Luboš Karal,Marek Holek,Štěpán Hrotek(WOS) Birger ''NS'' Sierens,Luboš Fukal,Ondřej 'O' Holeňák,Robert Badesku(JPD) ) | |
1.10. | 22:00 | FC Klokan | FK Choteč | 3:1 | 0:0 | Silvester Strelec,Aston Taylor,Cosmin Lica - Stephen Byrne(ŽK-Aston Taylor,Anastas Lyubenov,2xPavel Papoušek,Sisavat Vannasith,Martin Čáp(KLO) ) | |
2. KOLO | 5.10. | 22:00 | Jantar FC | FK Choteč | 4:2 | 1:2 | Ondřej Knakal,Lukáš Filip,Igor Hudak 2 - Zbigniew Szczoczarz,Lubomir Georgiev(ŽK-Ondřej Knakal,Igor Hudak,Jan Fujerik,Pavel Hoffmann(JAN) ) |
5.10. | 22:00 | JPD | FC Klokan | 3:1 | 2:1 | Birger ''NS'' Sierens,Hryhir ''N'' Tchmil,Rashad ''HPK'' Poladov - Aston Taylor(ŽK-Birger ''NS'' Sierens,Hryhir ''N'' Tchmil,Rashad ''HPK'' Poladov,Ludovit 'O' Strauss,Samer 'VH' Dekmak(JPD) Aston Taylor,Petr Štohanzl,Miroslav Blažek(KLO) ) | |
5.10. | 22:00 | Chejen | FC Wosek | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
5.10. | 22:00 | FC Davle | AC KIA | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
5.10. | 22:00 | SB Team | FC P@pen | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
3. KOLO | 8.10. | 22:00 | FC P@pen | Jantar FC | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE |
8.10. | 22:00 | AC KIA | SB Team | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
8.10. | 22:00 | FC Wosek | FC Davle | 1:0 | 0:0 | Pavel Smejkal -(ČK-Kenneth Simons(WOS) 2xPavel Švach,Slaven Maric,Petr Poborský(DAV)ŽK-Pavel Smejkal,Luboš Karal,Štěpán Hrotek(WOS) 2xLukáš Jurčík,Michal Polák,2xIvo Vít,2xJiří Drábek,Sun Yao,Michal Lokvenc(DAV) ) | |
8.10. | 22:00 | FC Klokan | Chejen | 4:2 | 4:2 | Aston Taylor,Miroslav Blažek 2,Petr Štohanzl - Ervis 'P' Rada,Lucas 'K' Ortiz(ČK-Ervis 'P' Rada(CHE)ŽK-Aston Taylor,Miroslav Blažek,Petr Štohanzl,Ivan Ščasný,Raul Basileo Ruiz Diaz,Martin Čáp(KLO) Lucas 'K' Ortiz,Adrián Rueda,Peter 'N' Basma,Martin 'O' Blažek,Germín Misu,Javier Marcelo Alayes(CHE) ) | |
8.10. | 22:00 | FK Choteč | JPD | 1:4 | 1:4 | Lubomir Georgiev - Birger ''NS'' Sierens 4(ŽK-Birger ''NS'' Sierens,Ludovit 'O' Strauss,Jean Michel ''N'' Takang,Juan Francisco 'P' de Lucas,Erwin Armando ''N'' Cardona(JPD) ) | |
4. KOLO | 12.10. | 22:00 | Jantar FC | JPD | 0:2 | 0:2 | Birger ''NS'' Sierens,Erwin Armando ''N'' Cardona(ŽK-Radek Homoláč,Jan Fujerik,Valentin Ionescu,Steven Schoonjans,Tomáš Švancara,Ondřej Knakal(JAN) Birger ''NS'' Sierens,Erwin Armando ''N'' Cardona,Ludovit 'O' Strauss,Rashad ''HPK'' Poladov,Juan Francisco 'P' de Lucas,Samer 'VH' Dekmak(JPD) ) |
12.10. | 22:00 | Chejen | FK Choteč | 1:1 | 1:0 | Lucas 'K' Ortiz - Dani Chabaud(ŽK-Thierry De Wree,Marek 'P' Kratochvíl,Javier Marcelo Alayes,Federico 'P' Ramos(CHE) ) | |
12.10. | 22:00 | FC Davle | FC Klokan | 1:2 | 1:0 | Ireneusz Daszek - Miroslav Blažek,Cosmin Lica(ŽK-Sun Yao,Petr Poborský,Lukáš Jurčík,Ivo Vít(DAV) Miroslav Blažek,Cosmin Lica,Pavel Papoušek,Davy Werner(KLO) ) | |
12.10. | 22:00 | SB Team | FC Wosek | 1:2 | 0:0 | David Vojtíšek - Martin Josefík,Alessandro Sierens(ŽK-David Vojtíšek,Jan Nešpor,Pavel Hochmeister,Roman Melecký,David Kaloč(SBT) Pavel Smejkal(WOS) ) | |
12.10. | 22:00 | FC P@pen | AC KIA | KONTUMACE OBA 0:3 | |||
5. KOLO | 15.10. | 22:00 | AC KIA | Jantar FC | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE |
15.10. | 22:00 | FC Wosek | FC P@pen | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
15.10. | 22:00 | FC Klokan | SB Team | 2:0 | 2:0 | Miroslav Blažek,Petr Štohanzl -(ČK-Miroslav Blažek(KLO) ŽK-Petr Štohanzl,Bjorn Chantry,Marek Filipko(KLO) Josef Kříž,Karel Hruška(SBT) ) | |
15.10. | 22:00 | FK Choteč | FC Davle | 1:2 | 1:0 | David Krbeček - Michal Lokvenc,Ivo Vít(ŽK-Michal Lokvenc,Ivo Vít,Kamil Sobolewski,Sun Yao,Petr Poborský,Lukáš Jurčík(DAV) ) | |
15.10. | 22:00 | JPD | Chejen | 3:1 | 1:1 | Sacha ''N'' Van Heijnsbergen,Yakubu 'NS' Sumed 2 - Santiago Abel Zerate(ČK-Ervis 'P' Rada,Germín Misu(CHE)ŽK-Yakubu 'NS' Sumed,Ondřej 'O' Holeňák,Robert Badesku,Maxime ''N'' Van Oudenhove,Rashad ''HPK'' Poladov(JPD) Peter 'N' Basma,Martin 'O' Blažek,Rubén Horacio Sand,Javier Marcelo Alayes,Lucas 'K' Ortiz(CHE) ) | |
6. KOLO | 19.10. | 22:00 | Jantar FC | Chejen | 4:2 | 1:0 | Vakhtang Baghdasaryan 2,Lukáš Filip 2 - Lucas 'K' Ortiz,Gustavo Ariel Romero(ŽK-Lukáš Filip,Radek Homoláč,Marek Čupr,Tomáš Švancara,Ondřej Knakal(JAN) Lucas 'K' Ortiz,Radek Cigánek,Thierry De Wree,Scott Pryke,Kristian Tuft,Matthias 'Hpk' De Vreese,Neil Pritchard(CHE) ) |
19.10. | 22:00 | FC Davle | JPD | 1:5 | 0:4 | Pavel Švach - Chris 'NS' Gutierrez 2,Yakubu 'NS' Sumed 3(ČK-Jiří Drábek(DAV) ŽK-Pavel Švach,Slaven Maric,Radomír Rozehnal,Petr Poborský,Ireneusz Daszek(DAV) Yakubu 'NS' Sumed,Ludovit 'O' Strauss,Jean Michel ''N'' Takang,Roddy ''NS'' Eastwood(JPD) ) | |
19.10. | 22:00 | SB Team | FK Choteč | 3:3 | 2:2 | David Vojtíšek 3 - Bartosz Swistak,Julius Hriadel,Dragomir Vajo(ŽK-David Vojtíšek,Zdeněk Bača(SBT) ) | |
19.10. | 22:00 | FC P@pen | FC Klokan | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
19.10. | 22:00 | AC KIA | FC Wosek | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
7. KOLO | 22.10. | 22:00 | FC Wosek | Jantar FC | 1:2 | 1:1 | Radek Veselý - Lukáš Filip 2(ČK-Jan Fujerik(JAN)ŽK-Luboš Karal,Marián Hort(WOS) Jan Vercaemer,Pavel Hoffmann,Tomáš Švancara(JAN) ) |
22.10. | 22:00 | FC Klokan | AC KIA | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
22.10. | 22:00 | FK Choteč | FC P@pen | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
22.10. | 22:00 | JPD | SB Team | 4:0 | 2:0 | Yakubu 'NS' Sumed 3,Chris 'NS' Gutierrez -(ŽK-Ondřej 'O' Holeňák,Sanna 'O' Colley,Jean Michel ''N'' Takang,Roddy ''NS'' Eastwood(JPD) Pavel Hochmeister,Petr Procházka(SBT) ) | |
22.10. | 22:00 | Chejen | FC Davle | 1:2 | 0:0 | Shay Short - Pavel Švach,David Rowe(ČK-Kristian Tuft(CHE) Petr Poborský(DAV)ŽK-Radek Cigánek,Aleksander Surma,Tovo Suivestin,Scott Pryke,Germín Misu(CHE) Pavel Švach,David Rowe,Sun Yao,Petr Horáček,Ivo Vít(DAV) ) | |
8. KOLO | 26.10. | 22:00 | Jantar FC | FC Davle | 0:0 | 0:0 | (ŽK-Michal Novák,Cengiz Keskin,Steven Schoonjans,Valentin Ionescu,Igor Hudak(JAN) Slaven Maric,David Rowe,Daniel Ondrůšek,Lukáš Jurčík,Jiří Drábek,Ivo Vít,Tomáš Kowalczyk(DAV) ) |
26.10. | 22:00 | SB Team | Chejen | 3:1 | 2:1 | David Vojtíšek,Tomáš Žurovec,Roman Melecký - Danny Fitzgerald(ČK-Craig Brown(CHE)ŽK-David Vojtíšek,Karel Hruška,Václav Válek,Pavel Hochmeister(SBT) Aleksander Surma,Diego Escudero,Matthias 'Hpk' De Vreese(CHE) ) | |
26.10. | 22:00 | FC P@pen | JPD | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
26.10. | 22:00 | AC KIA | FK Choteč | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
26.10. | 22:00 | FC Wosek | FC Klokan | 2:4 | 1:2 | Alessandro Sierens,Vlastimil Janoviak - Silvester Strelec,Daniel Černín,Aston Taylor,Renato da Silva Moura(ŽK-Marek Siegl,Kenneth Simons(WOS) Aston Taylor,Renato da Silva Moura,Ivan Ščasný,Ali Ahmed Abdikassim,Sisavat Vannasith,Marek Filipko,Pavel Papoušek(KLO) ) | |
9. KOLO | 29.10. | 22:00 | FC Klokan | Jantar FC | 3:2 | 2:0 | Silvester Strelec,Daniel Černín,Cosmin Lica - Tomáš Švancara 2(ČK-Ali Ahmed Abdikassim(KLO) ŽK-Anastas Lyubenov,Marlon Bennett,Sisavat Vannasith,Rudolf Charvát(KLO) Tomáš Švancara,Radek Homoláč,Jan Fujerik,Ondřej Knakal(JAN) ) |
29.10. | 22:00 | FK Choteč | FC Wosek | 2:3 | 1:2 | Bartosz Swistak,David Krbeček - Pavel Smejkal,Marián Hort 2(ŽK-Pavel Smejkal,Mamie Sesay,Marek Siegl,Marek Holek,Kenneth Simons(WOS) ) | |
29.10. | 22:00 | JPD | AC KIA | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
29.10. | 22:00 | Chejen | FC P@pen | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
29.10. | 22:00 | FC Davle | SB Team | 1:1 | 0:0 | Ivo Vít - David Vojtíšek(ŽK-Ivo Vít,Slaven Maric,Daniel Ondrůšek,David Rowe,Michal Polák,Pavel Švach(DAV) David Vojtíšek,Karel Hruška,Zdeněk Bača,Roman Melecký(SBT) ) |
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware
Výsledky
Aktualizace dne 7.12.2010. Počkejte až se tabulka načte!
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | Střelci + karty | |
10. KOLO | 2.11. | 22:00 | Jantar FC | SB Team | 2:0 | 2:0 | Vakhtang Baghdasaryan,Ondřej Knakal -(ŽK-Ondřej Knakal,Michal Novák,Marek Čupr(JAN) Jan Nešpor,Petr Procházka,Pavel Hochmeister,David Matůš(SBT) ) |
2.11. | 22:00 | FC Davle | FC P@pen | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
2.11. | 22:00 | Chejen | AC KIA | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
2.11. | 22:00 | JPD | FC Wosek | 2:1 | 1:1 | Birger ''NS'' Sierens,Rokhaya 'NS' Camara - Kenneth Simons(ŽK-Birger ''NS'' Sierens,Frederik ''N'' Duchatelet,Rashad ''HPK'' Poladov,Damien ''N'' De Mets,Afanasi ''N'' Ivasiv,Samer 'VH' Dekmak(JPD) Mamie Sesay,Marek Siegl,Ondřej Šultés(WOS) ) | |
2.11. | 22:00 | FK Choteč | FC Klokan | 2:5 | 1:3 | Julius Hriadel,David Krbeček - Silvester Strelec 2,Aston Taylor 2,Marek Filipko(ŽK-Aston Taylor,Marek Filipko,Alan do Nascimento Soares,Anastas Lyubenov,Pavel Papoušek,Renato da Silva Moura(KLO) ) | |
11. KOLO | 5.11. | 22:00 | FK Choteč | Jantar FC | 2:2 | 0:2 | Bartosz Swistak,David Krbeček - Ondřej Knakal 2(ŽK-Petr Večeřa,Craig Wright(CHO) Ondřej Knakal,Marek Čupr(JAN) ) |
5.11. | 22:00 | FC Klokan | JPD | 2:3 | 1:2 | Aston Taylor 2 - Mantas ''P'' Kilikevičius,David ''N'' Venus,Tomáš 'K' Ditrich(ČK-Tomáš 'K' Ditrich(JPD)ŽK-Aston Taylor,Anastas Lyubenov,Ali Ahmed Abdikassim,Miroslav Blažek(KLO) Mantas ''P'' Kilikevičius,Ludovit 'O' Strauss,Editácio 'HPK' Rodger Back(JPD) ) | |
5.11. | 22:00 | FC Wosek | Chejen | 1:2 | 0:0 | Marián Hort - Germín Misu,Santiago Abel Zerate(ČK-Josef Kalivoda(WOS) Marek 'P' Kratochvíl(CHE)ŽK-Marián Hort,Marek Siegl,Martin Pikl,Martin Josefík(WOS) Germín Misu,Aleksander Surma,Diego Escudero,Scott Pryke(CHE) ) | |
5.11. | 22:00 | AC KIA | FC Davle | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
5.11. | 22:00 | FC P@pen | SB Team | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
12. KOLO | 9.11. | 22:00 | Jantar FC | FC P@pen | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE |
9.11. | 22:00 | SB Team | AC KIA | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
9.11. | 22:00 | FC Davle | FC Wosek | 2:1 | 0:0 | Augustyn Gal,Ivo Vít - Pavel Smejkal(ČK-Jiří Drábek(DAV) ŽK-Slaven Maric,Pavel Poštulka(DAV) Pavel Smejkal(WOS) ) | |
9.11. | 22:00 | Chejen | FC Klokan | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
9.11. | 22:00 | JPD | FK Choteč | 3:0 | 2:0 | Chris 'NS' Gutierrez 2,Yakubu 'NS' Sumed -(ŽK-Yakubu 'NS' Sumed,Pavel Poštulka,Jean Michel ''N'' Takang,Erwin Armando ''N'' Cardona,Roddy ''NS'' Eastwood(JPD) ) | |
13. KOLO | 12.11. | 22:00 | JPD | Jantar FC | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE |
12.11. | 22:00 | FK Choteč | Chejen | 2:2 | 0:1 | Lubomir Georgiev,Bartosz Swistak - Craig Brown,Neil Pritchard(ŽK-Craig Brown,Neil Pritchard,Peter 'N' Basma,Martin 'O' Blažek,Marek 'P' Kratochvíl,Kristian Tuft,Matthias 'Hpk' De Vreese(CHE) ) | |
12.11. | 22:00 | FC Klokan | FC Davle | 3:2 | 2:0 | Petr Štohanzl 2,Daniel Černín - Pavel Švach,René Jurčík(ČK-Sun Yao,Lukáš Jurčík(DAV)ŽK-Petr Štohanzl,Thomas Singh,Alan do Nascimento Soares,Renato da Silva Moura,Bjorn Chantry(KLO) Pavel Švach,David Rowe,Ivo Vít(DAV) ) | |
12.11. | 22:00 | FC Wosek | SB Team | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
12.11. | 22:00 | AC KIA | FC P@pen | KONTUMACE OBA 0:3 | |||
14. KOLO | 16.11. | 22:00 | Jantar FC | AC KIA | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE |
16.11. | 22:00 | FC P@pen | FC Wosek | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
16.11. | 22:00 | SB Team | FC Klokan | 2:5 | 1:2 | Mihály Preisinger,David Matůš - Aston Taylor 3,Daniel Černín,Silvester Strelec(ŽK-David Matůš,Jan Nešpor,Petr Procházka,David Vojtíšek(SBT) Ivan Ščasný,Ali Ahmed Abdikassim,Pavel Papoušek,Sisavat Vannasith,Martin Čáp(KLO) ) | |
16.11. | 22:00 | FC Davle | FK Choteč | 2:3 | 1:1 | Petr Kušnír,Dennis Ziemer - David Galajda 2,Antonín Vlček(ČK-Slaven Maric(DAV) ŽK-Pieterjan Leroy,Daniel Ondrůšek,Ridvan Krsnak,Michal Lokvenc,Vaggelis Tziolis(DAV) Antonín Vlček,Pavel Čoupek,Rob Osbourne,Jason Tomsin(CHO) ) | |
16.11. | 22:00 | Chejen | JPD | 2:3 | 1:1 | Martin 'O' Blažek 2 - Rokhaya 'NS' Camara 2,Editácio 'HPK' Rodger Back(ŽK-Martin 'O' Blažek,Adrián Rueda,Peter 'N' Basma,Marek 'P' Kratochvíl,Rubén Horacio Sand,Germín Misu,Javier Marcelo Alayes,Santiago Abel Zerate(CHE) Rokhaya 'NS' Camara,Editácio 'HPK' Rodger Back,Frederik ''N'' Duchatelet,Damien ''N'' De Mets,Samer 'VH' Dekmak,Birger ''NS'' Sierens(JPD) ) | |
15. KOLO | 26.11. | 22:00 | Chejen | Jantar FC | 0:2 | 0:1 | Martin Fischer,Zsolt Szekeres(ČK-Craig Brown,Neil Pritchard(CHE) ŽK-Radek Cigánek,Olivier Vanarwegen,Diego Escudero,Federico 'P' Ramos(CHE) William De Beule,Cengiz Keskin,Michal Novák,Steven Schoonjans,Ivo Dubina(JAN) ) |
26.11. | 22:00 | JPD | FC Davle | 4:1 | 0:0 | Sacha ''N'' Van Heijnsbergen,Chris 'NS' Gutierrez,David ''N'' Venus,Yakubu 'NS' Sumed - Petr Kušnír(ČK-Afanasi ''N'' Ivasiv(JPD) ŽK-Yakubu 'NS' Sumed,Bessoga ''Lapač'' Dupuy,Rashad ''HPK'' Poladov(JPD) ) | |
26.11. | 22:00 | FK Choteč | SB Team | 1:2 | 1:0 | Lubomir Georgiev - Roman Melecký 2(ŽK-Roman Melecký,Karel Hruška,David Matůš(SBT) ) | |
26.11. | 22:00 | FC Klokan | FC P@pen | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
26.11. | 22:00 | FC Wosek | AC KIA | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
16. KOLO | 30.11. | 22:00 | Jantar FC | FC Wosek | 2:1 | 1:0 | Vakhtang Baghdasaryan,Tomáš Švancara - Pavel Mach(ČK-Marek Čupr(JAN) Marek Siegl(WOS)ŽK-Tomáš Švancara,Radek Homoláč,Ondřej Knakal(JAN) Kenneth Simons,Pavel Smejkal(WOS) ) |
30.11. | 22:00 | AC KIA | FC Klokan | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
30.11. | 22:00 | FC P@pen | FK Choteč | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
30.11. | 22:00 | SB Team | JPD | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
30.11. | 22:00 | FC Davle | Chejen | 2:1 | 1:1 | Pavel Švach,Vaggelis Tziolis - Santiago Abel Zerate(ČK-Sun Yao,Jiří Drábek(DAV) Aleksander Surma,Federico 'P' Ramos(CHE)ŽK-Pavel Švach,Daniel Ondrůšek,Dennis Ziemer(DAV) Radek Cigánek,Diego Escudero,Marek 'P' Kratochvíl,Scott Pryke(CHE) ) | |
17. KOLO | 3.12. | 22:00 | FC Davle | Jantar FC | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE |
3.12. | 22:00 | Chejen | SB Team | 1:0 | 0:0 | Danny Fitzgerald -(ČK-Neil Pritchard(CHE) ŽK-Derek Rosenior,Thierry De Wree,Ervis 'P' Rada,Kristian Tuft,Germín Misu,Javier Marcelo Alayes(CHE) David Vojtíšek,David Matůš(SBT) ) | |
3.12. | 22:00 | JPD | FC P@pen | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
3.12. | 22:00 | FK Choteč | AC KIA | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
3.12. | 22:00 | FC Klokan | FC Wosek | 5:1 | 4:0 | Aston Taylor 2,Silvester Strelec 2,Daniel Černín - Pavel Smejkal(ŽK-Aston Taylor,Alan do Nascimento Soares,Ali Ahmed Abdikassim,Pavel Papoušek,Sisavat Vannasith,Renato da Silva Moura(KLO) Pavel Smejkal,Ondřej Šultés,Josef Kalivoda,Martin Josefík(WOS) ) | |
18. KOLO | 7.12. | 22:00 | Jantar FC | FC Klokan | 1:1 | 1:1 | Martin Fischer - Petr Štohanzl(ČK-Miroslav Blažek(KLO)ŽK-William De Beule,Jan Vercaemer,David Monzón,Mathieu Honvo,Lukáš Filip(JAN) Petr Štohanzl,Marek Filipko,Aston Taylor(KLO) ) |
7.12. | 22:00 | FC Wosek | FK Choteč | 0:0 | 0:0 | ||
7.12. | 22:00 | AC KIA | JPD | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
7.12. | 22:00 | FC P@pen | Chejen | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
7.12. | 22:00 | SB Team | FC Davle | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE |
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware