
Výsledky
Výsledky
Aktualizace dne 23.3.2011. Počkejte až se tabulka načte!
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | Střelci + karty | |
1. KOLO | 1.2. | 22:00 | Stratovarius | Erik's Plumlov | 2:4 | 0:2 | John Tarka 2 - Lennart Wycisk,Craig Forbes,Alberto Tare,Petr Hubáček(ČK-Stijn De Wree,Martin Okleštěk(PLU)ŽK-Sebastian Franci Guelmo,Adaiso Asaimi,Mikhail Bestchastnykh,2xHadi Rajabi,2xAdam Roberts,Apisit Jaihan,Marek Šelicha,Jan Vacek,Jamie Gray(STR) Lennart Wycisk,2xPetr Hubáček,José Luis Velezquez,David Petřík,2xJonathan Stilmant,Josef Jakus,Samuel Dior(PLU) ) |
1.2. | 22:00 | FC Vincinos | FC GOGO Chrudim | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
1.2. | 22:00 | F.C. Technica Praha | FC Domašov | 1:1 | 1:0 | Milan Juric - Tomáš Novotný(ČK-Talal Borhani(TEC) Mourad Ubbergen(DOM)ŽK-2xMilan Juric,Yves Detal,2xFrans Ax,Jordy Engels,Talal Borhani,Djedje Hilaire Dago,2xBaboucarr Nyang,2xKerst van Dijk,Tomáš Wagner,Jeroen Ofrany,Arnold van Dieren(TEC) Martyn Hunter,Magnum Orcullo,Yahea Kashot,Mario Procházka,David Slepička,Roman Otepka,Sander de Groot(DOM) ) | |
1.2. | 22:00 | 1FC Mrakoplaš | FC Veselice | 1:0 | 0:0 | Zdeněk Kučera -(ŽK-2xRichard Mynář,2xPetroc of Spain,2xJurica Ljubic,José María Figueroa,Alexander Brenne,Jigme Gurung,Mario Pereira,Daryl Reynolds,Radu Dragan,Esad Stefanov(MRA) Papi Quattara,Uche Martins,Ilie Petre,Oniel Dean,Christian De Coman,Darius Jančiauskas,Kyo Judas,Anderson Luiz Seitaridis(VES) ) | |
1.2. | 22:00 | FC N.O.R. 1969 | FC Baník Ostrava 1969 | 2:1 | 2:0 | Peter Sotteau,Daniel Zakopal - Jan Čep(ČK-Ladislav Lesák(NOR) ŽK-Peter Sotteau,Daniel Zakopal,Djamel Magnin,2xChapman Sunday,Ladislav Lesák,2xMounir Dugic,Osman Elihu(NOR) Jan Čep,Sigmundur Hallsson,2xMarcel Štajner,2xLibor Gavula,Michal Púčala,2xMilan Pešír,Daniel Karlsson,Luboš Pacholík(BAN) ) | |
2. KOLO | 4.2. | 22:00 | Erik's Plumlov | FC Baník Ostrava 1969 | 1:2 | 1:1 | Sergio Alejandro Aguayo - Jan Čep 2(ČK-Milan Pešír(BAN)ŽK-Sergio Alejandro Aguayo,David Petřík,Serafim de Carvalho,Michal Kuba,Tail Camus,Samuel Dior(PLU) Libor Gavula,Pavel Pacanda,Vít Kurák,Daniel Karlsson(BAN) ) |
4.2. | 22:00 | FC Veselice | FC N.O.R. 1969 | 3:2 | 2:0 | Kyo Judas 2,Ilie Petre - David Campo,Peter Sotteau(ČK-Djamel Magnin(NOR)ŽK-Ilie Petre,Pavel Barcal,Papi Quattara,Marcin Jankowski(VES) Ivan Švec,Quentin of Lisboa,Osman Elihu,Ladislav Lesák(NOR) ) | |
4.2. | 22:00 | FC Domašov | 1FC Mrakoplaš | 1:1 | 0:1 | Petr Brožík - Mario Pereira(ŽK-Roman Otepka,Magnum Orcullo,Viktor Bierofka,Ian Wils(DOM) Mario Pereira,Petroc of Spain,Mauricio Alfonso Londo,Esad Stefanov(MRA) ) | |
4.2. | 22:00 | FC GOGO Chrudim | F.C. Technica Praha | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
4.2. | 22:00 | Stratovarius | FC Vincinos | 1:11 | 0:4 | Michal Sviták - Martni Balat 4,Ronny Lahaye 2,Xenofon Papazacharias 2,Nichlas Demir,Andrew Pulis,Peter Ruytinx(ŽK-Lukáš Sedláček,Václav Baranek,Ahmed Diakhaté,Warren Ishida(STR) Ronny Lahaye,2xXenofon Papazacharias,2xNichlas Demir,Kirian Carpintero,John Murphy,Stefan Brolet,Nabil De Mets(VIN) ) | |
3. KOLO | 8.2. | 22:00 | FC Vincinos | Erik's Plumlov | 3:3 | 0:1 | Samson Omoyinmi,Michael Quivy 2 - Lennart Wycisk 2,Petr Hubáček(ČK-Christian Rene Hermosilla(VIN) Jonathan Stilmant(PLU)ŽK-Samson Omoyinmi,Michael Quivy,Joeri Dufoor,Andrew Pulis(VIN) Lennart Wycisk,Petr Hubáček,Renato Enrique Romero,Juan Marcelo Junior(PLU) ) |
8.2. | 22:00 | F.C. Technica Praha | Stratovarius | 4:0 | 2:0 | Djedje Hilaire Dago 2,Alexander Fink,Robert Ghoochannejhad -(ČK-Nick O'Grady(STR)ŽK-Robert Ghoochannejhad,Yves Detal,Jeroen Ofrany(TEC) Apisit Jaihan,Mojtaba Fazli,Diego Jones,Darío Pino,Adam Roberts(STR) ) | |
8.2. | 22:00 | 1FC Mrakoplaš | FC GOGO Chrudim | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
8.2. | 22:00 | FC N.O.R. 1969 | FC Domašov | 1:0 | 0:0 | Peter Sotteau -(ŽK-Peter Sotteau,Igors Schwegler,Ladislav Lesák,Quentin of Lisboa,Daniel Zakopal(NOR) Martyn Hunter,Yahea Kashot,Sander de Groot,Petr Bielik,Petr Brožík,Mourad Ubbergen(DOM) ) | |
8.2. | 22:00 | FC Baník Ostrava 1969 | FC Veselice | 2:1 | 1:1 | Jan Čep,Josef Onofrej - Ilie Petre(ČK-Uche Martins(VES)ŽK-Jan Čep,Ondřej Šírl,Vít Kurák(BAN) Ilie Petre,Papi Quattara,Nicolas Ocokoljic,Josef Březnický(VES) ) | |
4. KOLO | 11.2. | 22:00 | Erik's Plumlov | FC Veselice | 0:2 | 0:1 | Kyo Judas 2(ŽK-Miroslav Macek,George Munteanu,Juan Marcelo Junior,Daan Heilmann,Samuel Dior(PLU) Papi Quattara,Anderson Luiz Seitaridis,Darius Jančiauskas(VES) ) |
11.2. | 22:00 | FC Domašov | FC Baník Ostrava 1969 | 2:1 | 1:0 | Mourad Ubbergen,Dmitro Vo~itur - Marc De Broyer(ŽK-Mourad Ubbergen,Mario Procházka,David Slepička,Roman Otepka(DOM) Cédric Lammens,Pavel Pacanda,Libor Gavula,Patrik Plocek,Jan Čep(BAN) ) | |
11.2. | 22:00 | FC GOGO Chrudim | FC N.O.R. 1969 | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
11.2. | 22:00 | Stratovarius | 1FC Mrakoplaš | 0:10 | 0:5 | Jurica Ljubic,Zdeněk Kučera 6,Wayne Ellacott 2,José María Figueroa(ŽK-Apisit Jaihan,Mojtaba Fazli,Haydar Özbek,Hadi Rajabi,Jamie Gray,Petr Belej(STR) Jurica Ljubic,Richard Mynář,Petroc of Spain,Jigme Gurung(MRA) ) | |
11.2. | 22:00 | FC Vincinos | F.C. Technica Praha | 0:0 | 0:0 | (ŽK-Janusz Szary,Joeri Dufoor,Alcindo Howell,Michael Quivy,Samson Omoyinmi(VIN) Saintelmy Noel,Yves Detal,Baboucarr Nyang,Talal Borhani,Alexander Fink(TEC) ) | |
5. KOLO | 15.2. | 22:00 | F.C. Technica Praha | Erik's Plumlov | 2:2 | 2:0 | Tomáš Wagner,Djedje Hilaire Dago - Lennart Wycisk,Samuel Dior(ŽK-Tomáš Wagner,Yves Detal,Kerst van Dijk(TEC) Lennart Wycisk,Samuel Dior,Josef Jakus,Daniel Herzán,Sergio Alejandro Aguayo,Martin Schindler,Petr Hubáček(PLU) ) |
15.2. | 22:00 | 1FC Mrakoplaš | FC Vincinos | 3:2 | 3:1 | Zdeněk Kučera 2,José María Figueroa - Xenofon Papazacharias,Martni Balat(ČK-Richard Mynář(MRA) ŽK-José María Figueroa,Jurica Ljubic,Tomáš Fenin,Mario Pereira(MRA) Xenofon Papazacharias,Christian Rene Hermosilla,Joeri Dufoor,David Cavens,John Murphy(VIN) ) | |
15.2. | 22:00 | FC N.O.R. 1969 | Stratovarius | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
15.2. | 22:00 | FC Baník Ostrava 1969 | FC GOGO Chrudim | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
15.2. | 22:00 | FC Veselice | FC Domašov | 0:1 | 0:1 | Petr Brožík(ŽK-Roman Otepka(DOM) ) | |
6. KOLO | 18.2. | 22:00 | Erik's Plumlov | FC Domašov | 0:1 | 0:1 | Dmitro Vo~itur(ŽK-Josef Jakus,Sergio Alejandro Aguayo,Petr Hubáček,Samuel Dior(PLU) Anatloly Limansky,Rence Breeveld,Sam Isaacs,Anton Logan,Ian Wils,Petr Bielik,Petr Brožík(DOM) ) |
18.2. | 22:00 | FC GOGO Chrudim | FC Veselice | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
18.2. | 22:00 | Stratovarius | FC Baník Ostrava 1969 | 1:10 | 0:6 | Darío Pino - Jan Čep,David Vojáček 8,Daniel Karlsson(ČK-Sigmundur Hallsson(BAN)ŽK-Darío Pino,Warren Ishida,Michal Sviták,Vladimir Bornosuzov,Petr Belej(STR) Daniel Karlsson,Cédric Lammens,Buti Nieuwoudt,Vít Kurák(BAN) ) | |
18.2. | 22:00 | FC Vincinos | FC N.O.R. 1969 | 1:0 | 0:0 | Xenofon Papazacharias -(ČK-Quentin of Lisboa(NOR)ŽK-Xenofon Papazacharias,Christian Rene Hermosilla,Kirian Carpintero,Alcindo Howell,John Murphy(VIN) Djamel Magnin,Luca Bättig,Mounir Dugic,Daniel Zakopal(NOR) ) | |
18.2. | 22:00 | F.C. Technica Praha | 1FC Mrakoplaš | 0:0 | 0:0 | (ŽK-Jordy Engels,Alexander Fink,Milan Juric(TEC) Jurica Ljubic,José María Figueroa,Tomáš Fenin(MRA) ) | |
7. KOLO | 22.2. | 22:00 | 1FC Mrakoplaš | Erik's Plumlov | 3:2 | 0:2 | Esad Stefanov,Wayne Ellacott,Zdeněk Kučera - Lennart Wycisk,Martin Okleštěk(ČK-José María Figueroa(MRA) ŽK-Esad Stefanov,Petroc of Spain,Alexander Brenne(MRA) Lennart Wycisk,David Petřík,Jonathan Stilmant,Richard Evans,Tail Camus(PLU) ) |
22.2. | 22:00 | FC N.O.R. 1969 | F.C. Technica Praha | 1:0 | 0:0 | Daniel Zakopal -(ČK-Mounir Dugic(NOR) ŽK-Daniel Zakopal,Chapman Sunday,Lauvale Vele(NOR) Jordy Engels,Talal Borhani,Alexander Fink,Robert Ghoochannejhad(TEC) ) | |
22.2. | 22:00 | FC Baník Ostrava 1969 | FC Vincinos | 2:3 | 0:3 | David Vojáček 2 - Michael Quivy,Samson Omoyinmi 2(ŽK-Luboš Pacholík,Marcel Štajner,Buti Nieuwoudt,Daniel Karlsson,Jan Čep(BAN) Samson Omoyinmi,Ronny Lahaye,David Cavens,John Murphy(VIN) ) | |
22.2. | 22:00 | FC Veselice | Stratovarius | 5:0 | 2:0 | Dušan Volešák 4,Ionut Dobrica -(ŽK-Dušan Volešák,Ionut Dobrica,Irakli Familtsev,Marcin Jankowski(VES) Javad Madanchi,Mojtaba Fazli,Ahmed Diakhaté,Jamie Gray,Warren Ishida,Petr Belej(STR) ) | |
22.2. | 22:00 | FC Domašov | FC GOGO Chrudim | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
8. KOLO | 25.2. | 22:00 | Erik's Plumlov | FC GOGO Chrudim | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE |
25.2. | 22:00 | Stratovarius | FC Domašov | 0:8 | 0:2 | David Čížek,Derek McCarthy 2,Rence Breeveld,Petr Kollár 3,Viktor Bierofka(ŽK-Javad Madanchi,Ahmed Diakhaté,Mojtaba Fazli,Jamie Gray,Warren Ishida,Petr Belej(STR) Rence Breeveld,Petr Kollár,Mario Procházka,David Slepička,Sander de Groot(DOM) ) | |
25.2. | 22:00 | FC Vincinos | FC Veselice | 1:2 | 1:2 | Andrew Pulis - Kyo Judas,Ilie Petre(ŽK-Ronny Lahaye,Kirian Carpintero,Nichlas Demir,Alcindo Howell,Patrick Williams,Xenofon Papazacharias(VIN) Ilie Petre,Pavel Barcal,Robert Rohat,Oniel Dean,Attila Gyepes,Darius Jančiauskas(VES) ) | |
25.2. | 22:00 | F.C. Technica Praha | FC Baník Ostrava 1969 | 2:3 | 0:1 | Djedje Hilaire Dago,Jordy Engels - David Vojáček,Jaromír Mičola,Josef Onofrej(ŽK-Saintelmy Noel,Yves Detal,Hedwiges van der Gun,Tomáš Wagner,Milan Juric(TEC) David Vojáček,Jaromír Mičola,Cédric Lammens,Vít Kurák,Marcel Štajner(BAN) ) | |
25.2. | 22:00 | 1FC Mrakoplaš | FC N.O.R. 1969 | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
9. KOLO | 1.3. | 22:00 | FC N.O.R. 1969 | Erik's Plumlov | 2:1 | 1:0 | Radek Magera,Osman Elihu - Michal Kuba(ČK-Martin Schindler(PLU)ŽK-Radek Magera,Osman Elihu,Bronislav Seminsky,Ladislav Lesák,Peter Sotteau(NOR) Josef Jakus,Petr Hubáček,Samuel Dior(PLU) ) |
1.3. | 22:00 | FC Baník Ostrava 1969 | 1FC Mrakoplaš | 0:1 | 0:1 | Alejandro Studman(ŽK-Cédric Lammens,Ondřej Šírl,Buti Nieuwoudt,Libor Gavula(BAN) Andrés Enría,Petroc of Spain,Jurica Ljubic,Esad Stefanov(MRA) ) | |
1.3. | 22:00 | FC Veselice | F.C. Technica Praha | 1:0 | 0:0 | Attila Kasza -(ŽK-Attila Kasza,Papi Quattara,Christian De Coman,Thijs ten Heuvel(VES) Saintelmy Noel,Yves Detal,Jordy Engels,Talal Borhani,Milan Juric(TEC) ) | |
1.3. | 22:00 | FC Domašov | FC Vincinos | 2:1 | 1:0 | Petr Kollár,Jan Plašil - Eduard Václavík(ČK-Christian Rene Hermosilla,John Murphy(VIN)ŽK-Petr Kollár,Jan Plašil,David Slepička,Yahea Kashot,Sander de Groot,Anton Logan(DOM) Eduard Václavík,Mário Lopes Pereira,Lenox Hall(VIN) ) | |
1.3. | 22:00 | FC GOGO Chrudim | Stratovarius | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE |
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware
Výsledky
Aktualizace dne 13.4.2011. Počkejte až se tabulka načte!
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | Střelci + karty | |
10. KOLO | 4.3. | 22:00 | Erik's Plumlov | Stratovarius | 5:0 | 1:0 | Daan Heilmann,Jelle Van Dessel 2,Craig Forbes 2 -(ŽK-Craig Forbes,Miroslav Macek,Marcel Dvořák,George Munteanu(PLU) Nick O'Grady,Ahmed Diakhaté,Joelson Reza Ravankhah,Hubert Krysinski,Diego Jones(STR) ) |
4.3. | 22:00 | FC GOGO Chrudim | FC Vincinos | KONTUMACE OBA 0:3 | |||
4.3. | 22:00 | FC Domašov | F.C. Technica Praha | 1:0 | 0:0 | Mourad Ubbergen -(ŽK-Mario Procházka,Magnum Orcullo,Anton Logan(DOM) Saintelmy Noel,Kerst van Dijk,Alexander Fink(TEC) ) | |
4.3. | 22:00 | FC Veselice | 1FC Mrakoplaš | 3:2 | 2:1 | Anderson Luiz Seitaridis,Darius Jančiauskas,Ionut Dobrica - Mario Pereira,José María Figueroa(ŽK-Darius Jančiauskas,Ionut Dobrica,Pavel Barcal,Robert Rohat,Kyo Judas,Dušan Volešák(VES) Mario Pereira,Petroc of Spain,Jurica Ljubic,Tomáš Fenin,Esad Stefanov(MRA) ) | |
4.3. | 22:00 | FC Baník Ostrava 1969 | FC N.O.R. 1969 | 1:0 | 1:0 | Jan Čep -(ŽK-Jan Čep,Marcel Štajner,Pavel Pacanda,Vít Kurák(BAN) Luca Bättig,Quentin of Lisboa(NOR) ) | |
11. KOLO | 8.3. | 22:00 | FC Baník Ostrava 1969 | Erik's Plumlov | 4:2 | 2:1 | Jan Čep,Milan Pešír 2,Jaromír Mičola - Jelle Van Dessel,Daan Heilmann(ČK-Petr Hubáček(PLU)ŽK-Milan Pešír,Marcel Štajner,Pavel Pacanda,Patrik Plocek(BAN) Miroslav Macek,Juan Marcelo Junior(PLU) ) |
8.3. | 22:00 | FC N.O.R. 1969 | FC Veselice | 2:3 | 1:2 | Daniel Zakopal 2 - Layton Colgan,Kyo Judas,Ilie Petre(ŽK-Daniel Zakopal,Ladislav Lesák,Quentin of Lisboa,Osman Elihu(NOR) Pavel Barcal,Robert Rohat,Joa~o Pedro Rosário,Oniel Dean,Ionut Dobrica,Attila Gyepes(VES) ) | |
8.3. | 22:00 | 1FC Mrakoplaš | FC Domašov | 0:1 | 0:0 | Petr Brožík(ŽK-Richard Mynář,Petroc of Spain,Jurica Ljubic,Jigme Gurung,Peter Javorcek(MRA) Martyn Hunter,David Slepička,Rence Breeveld,Sander de Groot,Ian Wils,Petr Bielik(DOM) ) | |
8.3. | 22:00 | F.C. Technica Praha | FC GOGO Chrudim | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
8.3. | 22:00 | FC Vincinos | Stratovarius | 6:2 | 4:1 | Xenofon Papazacharias 3,Samson Omoyinmi,Martni Balat,Tomáš Kuba - Petr Belej,Tim March(ČK-Martni Balat(VIN) ŽK-Samson Omoyinmi,Joeri Dufoor,Nichlas Demir,Patrick Williams(VIN) Petr Belej,Tim March,Apisit Jaihan,Mojtaba Fazli,Jan Vacek,Darío Pino(STR) ) | |
12. KOLO | 11.3. | 22:00 | Erik's Plumlov | FC Vincinos | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE |
11.3. | 22:00 | Stratovarius | F.C. Technica Praha | 0:4 | 0:2 | Jordy Engels 2,Robert Ghoochannejhad,Milan van Dieren(ŽK-Ahmed Diakhaté,Jan Vacek,Michal Sviták,Tim March(STR) Jordy Engels,Robert Ghoochannejhad,Yves Detal(TEC) ) | |
11.3. | 22:00 | FC GOGO Chrudim | 1FC Mrakoplaš | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
11.3. | 22:00 | FC Domašov | FC N.O.R. 1969 | 2:1 | 2:0 | Dmitro Vo~itur,Viktor Bierofka - Peter Sotteau(ŽK-Mario Procházka,David Slepička,Yahea Kashot,Anton Logan,Petr Bielik(DOM) Djamel Magnin,Ivan Švec,Lauvale Vele,Marius Skinderis(NOR) ) | |
11.3. | 22:00 | FC Veselice | FC Baník Ostrava 1969 | 2:1 | 1:1 | Simone Zaccardi 2 - Jaromír Mičola(ŽK-Simone Zaccardi,Papi Quattara,Uche Martins,Darius Jančiauskas(VES) Cédric Lammens,Ondřej Šírl,Marcel Štajner,Libor Gavula,Marc De Broyer,David Vojáček(BAN) ) | |
13. KOLO | 15.3. | 22:00 | FC Veselice | Erik's Plumlov | 2:1 | 1:1 | Ilie Petre,Simone Zaccardi - Craig Forbes(ŽK-Pavel Barcal,Papi Quattara,Dušan Volešák(VES) Craig Forbes,Lukasz Stopa,Miroslav Macek,Juan Marcelo Junior,Tail Camus(PLU) ) |
15.3. | 22:00 | FC Baník Ostrava 1969 | FC Domašov | 1:1 | 0:0 | David Vojáček - Petr Brožík(ŽK-Cédric Lammens,Ondřej Šírl,Marcel Štajner,Pavel Pacanda,Daniel Karlsson(BAN) David Slepička,Roman Otepka,Sander de Groot,Viktor Bierofka,Ian Wils(DOM) ) | |
15.3. | 22:00 | FC N.O.R. 1969 | FC GOGO Chrudim | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
15.3. | 22:00 | 1FC Mrakoplaš | Stratovarius | 4:0 | 1:0 | Esad Stefanov 2,Zdeněk Kučera 2 -(ŽK-Esad Stefanov,Zdeněk Kučera,Daryl Reynolds,Alexander Brenne,Jigme Gurung,Mario Pereira(MRA) Mojtaba Fazli,Nick O'Grady,Jan Vacek,Vladimir Bornosuzov,Petr Belej,Adam Roberts(STR) ) | |
15.3. | 22:00 | F.C. Technica Praha | FC Vincinos | 0:4 | 0:2 | Andrew Pulis,Martni Balat,Eduard Václavík 2(ČK-Hedwiges van der Gun(TEC) Christian Rene Hermosilla(VIN)ŽK-Yannick Luijckx,John Lim-Duan,Arnold van Dieren(TEC) Eduard Václavík,Mário Lopes Pereira,Patrick Williams(VIN) ) | |
14. KOLO | 18.3. | 22:00 | Erik's Plumlov | F.C. Technica Praha | 2:3 | 1:2 | Petr Hubáček,Luděk Nulíček - Milan Juric 2,Alexander Fink(ŽK-Petr Hubáček,Daniel Herzán,Sergio Alejandro Aguayo,Michal Kuba(PLU) Milan Juric,Saintelmy Noel,Yves Detal,Kerst van Dijk,Baboucarr Nyang,Frans Ax,Jordy Engels(TEC) ) |
18.3. | 22:00 | FC Vincinos | 1FC Mrakoplaš | 2:2 | 2:1 | Michael Quivy,Eduard Václavík - Peter Javorcek,Zdeněk Kučera(ŽK-Eduard Václavík,Mário Lopes Pereira,Alcindo Howell,Patrick Williams(VIN) Peter Javorcek,Richard Mynář,Daryl Reynolds,Alexander Brenne,Mario Pereira(MRA) ) | |
18.3. | 22:00 | Stratovarius | FC N.O.R. 1969 | 0:7 | 0:4 | Miroslaw Drzymont,Marius Skinderis,Mounir Dugic 4,Radek Magera(ŽK-Marián Žurovec,Ahmed Diakhaté,Hubert Krysinski,Jamie Gray,Tim March(STR) Marius Skinderis,Mounir Dugic,Radek Magera,Egidijus Kaktavičius,Lauvale Vele(NOR) ) | |
18.3. | 22:00 | FC GOGO Chrudim | FC Baník Ostrava 1969 | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
18.3. | 22:00 | FC Domašov | FC Veselice | 3:1 | 1:0 | Petr Bielik 2,Dmitro Vo~itur - Dušan Volešák(ŽK-Jardel César Arcanjo,Magnum Orcullo,Rence Breeveld,Sander de Groot,Mourad Ubbergen(DOM) Dušan Volešák,Jiří Mišinský,Marcin Jankowski(VES) ) | |
15. KOLO | 22.3. | 22:00 | FC Domašov | Erik's Plumlov | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE |
22.3. | 22:00 | FC Veselice | FC GOGO Chrudim | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE | |
22.3. | 22:00 | FC Baník Ostrava 1969 | Stratovarius | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
22.3. | 22:00 | FC N.O.R. 1969 | FC Vincinos | 2:2 | 1:1 | Daniel Zakopal,Peter Sotteau - Ivan Curci,Eduard Václavík(ŽK-Asim Gulzar,Fredrik Prytz,Luca Bättig,Ladislav Lesák,Quentin of Lisboa(NOR) Ivan Curci,Eduard Václavík,Mário Lopes Pereira,Nichlas Demir,John Murphy(VIN) ) | |
22.3. | 22:00 | 1FC Mrakoplaš | F.C. Technica Praha | 3:2 | 0:1 | Peter Javorcek,Mario Pereira 2 - Milan van Dieren,Milan Juric(ČK-Jordy Engels(TEC)ŽK-Richard Mynář,Petroc of Spain,Jurica Ljubic,José María Figueroa,Zdeněk Kučera(MRA) Milan Juric,Kerst van Dijk,Talal Borhani,Alexander Fink(TEC) ) | |
16. KOLO | 5.4. | 22:00 | Erik's Plumlov | 1FC Mrakoplaš | 0:1 | 0:1 | Zdeněk Kučera(ČK-Petroc of Spain(MRA)ŽK-Josef Jakus,George Munteanu,Tail Camus(PLU) Richard Mynář,Esad Stefanov(MRA) ) |
5.4. | 22:00 | F.C. Technica Praha | FC N.O.R. 1969 | 1:3 | 0:0 | Milan Juric - Catalin Patriche 3(ČK-Milan de Jong(TEC) ŽK-Milan Juric,John Lim-Duan,Arnold van Dieren,Robert Ghoochannejhad(TEC) Catalin Patriche,(neznámý),Rudolf Brabec,Ladislav Lesák,Mounir Dugic(NOR) ) | |
5.4. | 22:00 | FC Vincinos | FC Baník Ostrava 1969 | 0:0 | 0:0 | (ŽK-Ronny Lahaye,Nichlas Demir,Alcindo Howell,John Murphy,Xenofon Papazacharias(VIN) Libor Gavula,Sigmundur Hallsson,Pavel Pacanda,Daniel Karlsson,Marc De Broyer(BAN) ) | |
5.4. | 22:00 | Stratovarius | FC Veselice | 0:3 | 0:3 | Dušan Volešák 2,Anderson Luiz Seitaridis(ČK-Nick Esajas(VES)ŽK-Mojtaba Fazli,Marek Šelicha,Haydar Özbek,Jan Vacek,Petr Belej(STR) Dušan Volešák,Papi Quattara,Nicolas Ocokoljic(VES) ) | |
5.4. | 22:00 | FC GOGO Chrudim | FC Domašov | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
17. KOLO | 8.4. | 22:00 | FC GOGO Chrudim | Erik's Plumlov | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE |
8.4. | 22:00 | FC Domašov | Stratovarius | 4:0 | 2:0 | Mourad Ubbergen 2,Vojtech Troliga,Jan Plašil -(ŽK-Mourad Ubbergen,Vojtech Troliga,Jan Plašil,Roman Otepka(DOM) Javad Madanchi,Mojtaba Fazli,Diego Jones,Jamie Gray(STR) ) | |
8.4. | 22:00 | FC Veselice | FC Vincinos | 1:0 | 0:0 | Ilie Petre -(ČK-Nichlas Demir,John Murphy(VIN)ŽK-Pavel Barcal,Robert Rohat,Joa~o Pedro Rosário,Layton Colgan,Darius Jančiauskas(VES) Mário Lopes Pereira,Christian Rene Hermosilla,Andrew Pulis(VIN) ) | |
8.4. | 22:00 | FC Baník Ostrava 1969 | F.C. Technica Praha | 1:0 | 1:0 | Jaromír Mičola -(ČK-John Lim-Duan(TEC)ŽK-Cédric Lammens,Marcel Štajner,Sigmundur Hallsson,Pavel Pacanda,Marc De Broyer,David Vojáček(BAN) Yves Detal,Frans Ax,Jordy Engels(TEC) ) | |
8.4. | 22:00 | FC N.O.R. 1969 | 1FC Mrakoplaš | 2:1 | 0:1 | Daniel Zakopal 2 - Mario Pereira(ŽK-Djamel Magnin,Ladislav Lesák,Osman Elihu,Peter Sotteau(NOR) Mario Pereira,Witold Szczypkowski,Jurica Ljubic,José María Figueroa,Tomáš Fenin(MRA) ) | |
18. KOLO | 12.4. | 22:00 | Erik's Plumlov | FC N.O.R. 1969 | 1:2 | 0:1 | Ivajlo Varbanov - Catalin Patriche,Marius Skinderis(ŽK-Ivajlo Varbanov,Lukasz Stopa,Jiri Stacho,Michaël Simons,Juan Marcelo Junior(PLU) Catalin Patriche,Marco Zanni,Rudolf Brabec,Lauvale Vele,Mounir Dugic(NOR) ) |
12.4. | 22:00 | 1FC Mrakoplaš | FC Baník Ostrava 1969 | 2:2 | 2:1 | Zdeněk Kučera 2 - Daniel Karlsson,Jan Čep(ŽK-Jurica Ljubic,Jigme Gurung,Peter Javorcek,Mario Pereira(MRA) Luboš Pacholík,Marcel Štajner,Sigmundur Hallsson,Milan Pešír(BAN) ) | |
12.4. | 22:00 | F.C. Technica Praha | FC Veselice | 0:3 | 0:3 | KONTUMACE | |
12.4. | 22:00 | FC Vincinos | FC Domašov | 0:2 | 0:0 | Vojtech Troliga,Petr Kollár(ŽK-Joeri Dufoor,Martijn Deelkens,Ivan Curci(VIN) Vojtech Troliga,Mario Procházka,Rence Breeveld,Viktor Bierofka,Petr Bielik(DOM) ) | |
12.4. | 22:00 | Stratovarius | FC GOGO Chrudim | 3:0 | 3:0 | KONTUMACE |
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware